
Escáner de código de barras Qr 1d 2D Lector automático de código de barras integrado Tarjeta NFC de 13,56 MHz Código de barras Caja registradora portátil Módulo de sistema POS Uso del motor en escáner de control de acceso
Descripción general Descripción del producto ID IC 13,56 mHZ Lector de tarjetas NFC Soporte Lectura y escritura y Green
Overview
Sobre nosotros
Información básica.
| N º de Modelo. | E200N |
| Iluminación | LED blanco |
| Tamaño (mm) | (An×al×pr): 69×55×27 |
| Certificados | CE, IEC64721, RoHS |
| Aviso exitoso | LED verde, pitido |
| SDK | Windows, Linux y Android (Java) |
| Solicitud | Control De Acceso, Quiosco, Máquinas Expendedoras |
| NFC | ISO14443 a/B, Tarjeta IC, Tarjeta de Identificación, MIFARE, 13.65MHz |
| Paquete de transporte | 1. Empaque cada escáner con una bolsa de PVC 2. Coloque cada bolsa de PVC |
| Especificación | 0,35g |
| Marca comercial | TOTINFO |
| Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Lector de tarjetas ID IC 13,56 mHZ NFC compatible con lectura y escritura y escáner de código QR Green Pass EU para torniquete
- Características
- ☆Sensor CMOS de 640*480 píxeles con 120 fps
- ☆ Diseño de tamaño compacto 23,5 mm × 16,2 mm × 6,8 mm.
- ☆Compatible con Windows, Linux, Android, Raspberry PI,Arduino,STM32 o ESP32
- ☆SDK: Windows,Linux,Java,Python
- ☆Aplicación: Dispositivo portátil, casillero, POS, PDA (asistente digital personal), etc.
| Rendimiento de adquisición | ||
| Sensor | Tipo de imagen, sensor CMOS | |
| Velocidad de adquisición | 1/120 fps | |
| campo de visión | Diagonal 75°, Nivel 63°, Vertical 49° | |
| Rendimiento de lectura | ||
| Precisión | ≥4mil | |
| Modo de lectura | Cerca del código de barras, 0-30 cm (según los diferentes códigos de barras) | |
| Profundidad de campo | Condición de prueba | Profundidad de campo |
| Intercalado 2 de 5 (7,5 mil) | 40~120 mm | |
| Código 39 10b (4mil) | 50~80mm | |
| PDF417-2 (80 mm) | 50~90 mm | |
| DM 100 bytes (15 mil) | 30~150 mm | |
| QR 18bytes (en pantalla) | 30~250 mm | |
| Ángulo de escaneo | Girar 360°, Inclinar ± 55°, Inclinar ± 55° | |
| Simbología | Código 2D: QR, matriz de datos, PDF417, código azteca, código Han Xin, código de puntos, etc. | |
| Código 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 25, Estándar 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar, etc. | ||
| Contraste de impresión | 20% | |
| CONDUJO | ||
| Iluminación | LED blanco | |
| NFC | ||
| Lectura de tarjeta NFC de 13,56 Mhz. | Protocolo: ISO/CEI 14443 A ISO/IEC 14443 B Tarjeta: MIFARE Classic (puede leer UID, puede leer y escribir el bloque) MIFARE Ultralight C (puede leer UID, puede leer la página) MIFARE Desfire (solo admite lectura de UID, otras funciones necesitan personalización) FELICA (solo admite lectura de UID, otras funciones necesitan personalización) Otra función:
| |
| Distancia de lectura | 0~7cm | |
| Parámetro físico | ||
| Tamaño (mm) | (Ancho×Alto×Profundidad): 69×55×27 | |
| Peso | <35g | |
| Interfaz | ||
| Enchufe | Enchufes dobles de 5 pines. Fuente de alimentación de 3-3,6V o 3,6-16V (configurable) Solo 5PIN: PUERTO SERIAL USB/USB KBW Solo 5 pines: 3V TTL/5V TTL/RS232/RS485/Wiegand | |
| Modo de escaneo | Modo de comando/Modo de detección/Modo de disparo | |
| Notificación | LED verde, pitido | |
| Cable (opcional) | Cable USB de 2 metros, cable RS232 de 2 metros, personalizado | |
| Parámetro ambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC ~ 70ºC | |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ 80ºC | |
| Humedad | 5% ~ 95% RH (sin condensación) | |
| Luz ambiental | Máx.100.000 lux | |
| Parámetro eléctrico | ||
| Voltaje de entrada | Entrada con FPC de 5 o 12 pines; El voltaje 3-3,6 V o 3,6-16 V (opcional) | |
| Corriente de funcionamiento | <200 mA (entrada de 3,3 V), <160 mA (entrada de 5 V), <100 mA (entrada de 10 V) | |
| Corriente de espera | <5 mA (entrada de 3,3 V) | |
| Certificación | ||
| Certificados | CE, IEC64721, RoHs | |
| Garantía | 2 años | |





1d2d Q 3 :próximo
Mándanos





